- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 옥포초 | 23.11.15 | 111 | ||
7 | 2016.9월 학교급식 수산물 안전성(방사능 및 중금속) 검사 결과 안내 | 옥포초 | 16.11.02 | 99 | |
6 | 2016.11~12월 학교위탁(도시락)급식 식단표 및 알레르기 정보 | 옥포초 | 16.10.25 | 98 | |
5 | 2016.11월 학교급식 홍보 자료 | 옥포초 | 16.10.20 | 99 | |
4 | 2016. 위탁급식 납품업체 위생점검 결과 안내 | 옥포초 | 16.10.20 | 109 | |
3 | 2016.10월 학교급식 영양표시제 안내 | 옥포초 | 16.10.11 | 98 | |
2 | 2016. 상반기 전체 급식비 중 식품비 사용비율 공개(공동조리 3개교)-옥포초 | 옥포초 | 16.08.23 | 104 | |
1 | 옥포초등학교_2016. 학교급식 기호도 및 만족도조사 통계 분석 결과(옥포초 | 옥포초 | 16.06.02 | 110 |
전체건수:147건