- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2018. 발전기금회계 결산 보고서 공개 | 옥포초 | 19.04.13 | 33 | |
40 | 2019년 3월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 19.04.04 | 35 | |
39 | 2019년 2월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 19.03.07 | 31 | |
38 | 2019년 1월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 19.02.07 | 38 | |
37 | 2018년 11월 발전기금 수입 및 지출내역 | 옥포초 | 18.11.30 | 35 | |
36 | 2018년 10월 학교 발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 18.10.31 | 36 | |
35 | 2018년9월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 18.10.01 | 36 | |
34 | 2018년 8월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 18.09.04 | 41 | |
33 | 2018년 7월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 18.08.08 | 37 | |
32 | 2018년 6월 학교발전기금 수입 및 지출내역 공개 | 옥포초 | 18.07.02 | 47 |
전체건수:71건