- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 옥포초 | 23.11.15 | 111 | ||
107 | 2022. 5월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 22.04.22 | 21 | |
106 | 2022. 4월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 22.03.25 | 30 | |
105 | 2022. 3월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 22.02.23 | 28 | |
104 | 2021. 하반기 식품비 사용비율 공개(공동조리 2개교 포함) | 옥포초 | 21.12.31 | 31 | |
103 | 2021. 11월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 21.11.01 | 36 | |
102 | 2021. 10월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 21.09.30 | 34 | |
101 | 2021. 상반기 식품비 사용비율 공개(공동조리 2개교 포함) | 옥포초 | 21.09.02 | 43 | |
100 | 2021. 7월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 21.06.28 | 41 | |
99 | 2021학년도 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 알림 | 옥포초 | 21.06.01 | 44 | |
98 | 2021. 6월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 21.05.26 | 55 |
전체건수:147건