- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 옥포초 | 23.11.15 | 111 | ||
87 | 2019. 하반기 식품비 사용비율 공개(공동조리 2개교 포함) | 옥포초 | 20.01.07 | 57 | |
86 | 2019. 급식관련 자료 안내(2019. 12월, 2020. 1월) | 옥포초 | 19.11.27 | 86 | |
85 | 2019. 11월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.10.30 | 36 | |
84 | 2019. 10월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.09.25 | 39 | |
83 | 2019. 상반기 식품비 사용비율 공개(공동조리 2개교 포함) | 옥포초 | 19.09.04 | 44 | |
82 | 2019. 9월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.08.29 | 45 | |
81 | 2019. 8월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.06.27 | 40 | |
80 | 2019. 7월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.06.27 | 47 | |
79 | 2019. 6월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.05.28 | 39 | |
78 | 2019. 5월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 19.04.29 | 45 |
전체건수:147건