- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 옥포초 | 23.11.15 | 111 | ||
67 | 2018. 10월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 18.09.28 | 58 | |
66 | 2018년 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 옥포초 | 18.08.31 | 44 | |
65 | 2018. 9월 급식관련 자료 안내(3) | 옥포초 | 18.08.29 | 38 | |
64 | 2018. 9월 급식관련 자료 안내(2) | 옥포초 | 18.08.29 | 48 | |
63 | 2018. 9월 급식관련 자료 안내 | 옥포초 | 18.08.29 | 41 | |
62 | 2018. 7월,8월 급식관련 교육자료 | 옥포초 | 18.06.25 | 55 | |
61 | 2018. 7월,8월 급식관련 자료(월간식단표 및 주간영양표시제, 교육자료, 구매예정량통계표 ) | 옥포초 | 18.06.25 | 60 | |
60 | 2018. 6월 교육자료 및 물품구매통계표 | 옥포초 | 18.06.04 | 49 | |
59 | 2018. 6월 월간식단표 및 주간여양표시제, 교육자료 | 옥포초 | 18.06.04 | 55 | |
58 | 2018. 상반기 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 알림 | 옥포초 | 18.05.23 | 64 |
전체건수:147건